單位:萬噸
匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 14677.55 | 42890.69 | 13 | 12.9 |
北京 | 103.67 | 243.22 | -18.2 | -13.9 |
天津 | 66.43 | 162.65 | 4.8 | 14.8 |
河北 | 884.48 | 2393.54 | 2.2 | 9.4 |
山西 | 226.75 | 540.11 | 4.6 | 3 |
內蒙古 | 377.14 | 839.44 | 42 | 45.9 |
遼寧 | 374.29 | 904.89 | 18.8 | 5.8 |
吉林 | 1024.78 | 1416.87 | 10.3 | 12.7 |
黑龍江 | 234.93 | 512.69 | 33 | 18.3 |
上海 | 64.91 | 204.42 | -9.8 | -9.7 |
江蘇 | 1337.92 | 4214.28 | 7.6 | 16.7 |
浙江 | 978.04 | 2705.12 | -7.2 | 4.3 |
安徽 | 627.81 | 1873.48 | 28.1 | 29.1 |
福建 | 428.19 | 1534.81 | 8.5 | 16.1 |
江西 | 457.98 | 1657.83 | 15.7 | 9.1 |
山東 | 1379.41 | 3930.06 | -2 | -8.1 |
河南 | 998.24 | 3202.12 | 10.5 | 14.4 |
湖北 | 588.92 | 1917.39 | 27 | 13.8 |
湖南 | 525.84 | 1842.1 | 37.6 | 26.5 |
廣東 | 819.4 | 2744.75 | 5.9 | 14.4 |
廣西 | 497.68 | 1764.87 | 31 | 24.2 |
海南 | 82.56 | 232.56 | 34.7 | 67.8 |
重慶 | 299.16 | 1023.42 | 14.4 | 9.2 |
四川 | 723.6 | 2530.67 | 31.1 | 21.7 |
貴州 | 211.69 | 699.69 | 41.5 | 26.4 |
云南 | 420.76 | 1489.55 | 26.9 | 21.6 |
西藏 | 19.52 | 33.07 | 16.4 | 7.1 |
陜西 | 399.39 | 1121.17 | 24.9 | 29.9 |
甘肅 | 162.84 | 458.04 | 21.7 | 14 |
青海 | 52.83 | 134.02 | 29.8 | 27.2 |
寧夏 | 116.75 | 221.62 | 33.1 | 22.3 |
新疆 | 191.64 | 342.24 | 12 | 4.1 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.jjtyavbh.top "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.jjtyavbh.top "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.jjtyavbh.top ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號